На главную
Написать нам
О компании
Продукция
Фото продукции
Прайс-лист
Договоры
Полезная информация
Потребность
Контакты
Каталоги
© 2025 ООО "Резерв Трейд"
Создание сайта - Ультра Веб
Продукция
На уровень вверх
Проволока
легированная
наплавочная
нержавеющая
низкоуглеродистая
нихромовая
осадочная
пружинная
сварочная
сварочная высоколегированная
шарикоподшипниковая
Проволока -> Проволока нержавеющая
Наименование\Марка Вес Цена
30Х13Р-р мин 1.1, Р-р макс 1.1, 209 702
30Х13Р-р мин 0.9, Р-р макс 0.9, 237 067
30Х13Р-р мин 0.6, Р-р макс 0.6, 256 871
40Х13Р-р мин 1.6, Р-р макс 1.6, 183 614
40Х13Р-р мин 1.2, Р-р макс 1.2, 215 397
40Х13Р-р мин 1, Р-р макс 1, 226 099
40Х13Р-р мин 0.9, Р-р макс 0.9, 235 110
40Х13Р-р мин 0.8, Р-р макс 0.8, 245 691
40Х13Р-р мин 0.7, Р-р макс 0.7, 257 963
40Х13Р-р мин 0.6, Р-р макс 0.6, 276 067
40Х13Р-р мин 0.5, Р-р макс 0.5, 294 008
40Х13Р-р мин 4.2, Р-р макс 6, 104 421
40Х13Р-р мин 4, Р-р макс 4, 105 469
40Х13Р-р мин 3, Р-р макс 3, 112 469
40Х13Р-р мин 2.5, Р-р макс 2.5, 120 719
40Х13Р-р мин 2, Р-р макс 2, 133 091
40Х13Р-р мин 1.8, Р-р макс 1.8, 139 051
40Х13Р-р мин 1.6, Р-р макс 1.7, 147 547
40Х13Р-р мин 1.5, Р-р макс 1.5, 180 220
40Х13Р-р мин 1.3, Р-р макс 1.3, 194 376
40Х13Р-р мин 1.2, Р-р макс 1.2, 203 192
40Х13Р-р мин 1, Р-р макс 1, 227 247
40Х13Р-р мин 0.8, Р-р макс 0.8, 261 220
40Х13Р-р мин 0.5, Р-р макс 0.5, 403 353
Страницы:
[1] [2] [3] [4] [5] .. [Все]
### - Цена договорная
Корзина
Вы не авторизированны
Количество позиций: 0
Общее количество: 0
На сумму: 0
Статус: Создание заказа