На главную
Написать нам
О компании
Продукция
Фото продукции
Прайс-лист
Договоры
Полезная информация
Потребность
Контакты
Каталоги
© 2025 ООО "Резерв Трейд"
Создание сайта - Ультра Веб
Продукция
На уровень вверх
Проволока
легированная
наплавочная
нержавеющая
низкоуглеродистая
нихромовая
осадочная
пружинная
сварочная
сварочная высоколегированная
шарикоподшипниковая
Проволока -> Проволока легированная
Наименование\Марка Вес Цена
16ХСНР-р мин 8, Р-р макс 8.2, 59 899
16ХСНР-р мин 7.5, Р-р макс 7.99, 60 501
16ХСНР-р мин 6.7, Р-р макс 7.49, 61 212
16ХСНР-р мин 6, Р-р макс 6.69, 62 537
16ХСНР-р мин 5.3, Р-р макс 5.99, 63 132
16ХСНР-р мин 4.8, Р-р макс 5.29, 64 086
16ХСНР-р мин 4.2, Р-р макс 4.79, 65 160
16ХСНР-р мин 4, Р-р макс 4.19, 66 122
16ХСНР-р мин 3.8, Р-р макс 3.99, 67 676
16ХСНР-р мин 3.6, Р-р макс 3.79, 69 591
16ХСНР-р мин 3.4, Р-р макс 3.59, 72 335
16ХСНР-р мин 3.2, Р-р макс 3.39, 74 491
16ХСНР-р мин 3, Р-р макс 3.19, 78 555
16ХСНР-р мин 2.8, Р-р макс 2.99, 84 769
16ХСНР-р мин 2.6, Р-р макс 2.79, 86 323
16ХСНР-р мин 2.5, Р-р макс 2.59, 88 594
16ХСНР-р мин 2, Р-р макс 2.45, 101 722
16ХСНР-р мин 1.7, Р-р макс 1.7, 108 072
16ХСНР-р мин 1.6, Р-р макс 1.6, 112 667
16ХСНР-р мин 1.2, Р-р макс 1.3, 138 951
30ХГСАР-р мин 7.5, Р-р макс 7.99, 55 696
30ХГСАР-р мин 8, Р-р макс 8.2, 55 013
30ХГСАР-р мин 7.5, Р-р макс 7.8, 55 696
30ХГСАР-р мин 6, Р-р макс 6.3, 57 459
30ХГСАР-р мин 5.3, Р-р макс 5.9, 58 041
30ХГСАР-р мин 4.2, Р-р макс 4.79, 60 302
30ХГСАР-р мин 4.8, Р-р макс 5.29, 59 292
30ХГСАР-р мин 4, Р-р макс 4, 60 728
30ХГСАР-р мин 3.6, Р-р макс 3.6, 64 154
30ХГСАР-р мин 3.4, Р-р макс 3.59, 66 627
Страницы:
[1] [2] .. [Все]
### - Цена договорная
Корзина
Вы не авторизированны
Количество позиций: 0
Общее количество: 0
На сумму: 0
Статус: Создание заказа