На главную
Написать нам
О компании
Продукция
Фото продукции
Прайс-лист
Договоры
Полезная информация
Потребность
Контакты
Каталоги
© 2025 ООО "Резерв Трейд"
Создание сайта - Ультра Веб
Продукция
На уровень вверх
Проволока
легированная
наплавочная
нержавеющая
низкоуглеродистая
нихромовая
осадочная
пружинная
сварочная
сварочная высоколегированная
шарикоподшипниковая
Проволока -> Проволока шарикоподшипниковая
Наименование\Марка Вес Цена
ШХ15Р-р мин 10, Р-р макс 11.9, 46 849
ШХ15Р-р мин 9, Р-р макс 9.9, 47 085
ШХ15Р-р мин 8, Р-р макс 8.9, 47 470
ШХ15Р-р мин 6.7, Р-р макс 7.4, 48 424
ШХ15Р-р мин 5.4, Р-р макс 6.6, 50 600
ШХ15Р-р мин 4.8, Р-р макс 5, 51 419
ШХ15Р-р мин 4.1, Р-р макс 4.7, 51 940
ШХ15Р-р мин 2.3, Р-р макс 3.4, 53 388
ШХ15Р-р мин 1.9, Р-р макс 1.9, 59 534
ШХ15-ВР-р мин 10, Р-р макс 10, 53 205
ШХ15-ВР-р мин 9, Р-р макс 9.9, 53 481
ШХ15-ВР-р мин 8, Р-р макс 8.9, 53 910
ШХ15-ВР-р мин 6.7, Р-р макс 7.4, 55 949
ШХ15-ВР-р мин 5.4, Р-р макс 6.6, 57 461
ШХ15-ВР-р мин 4.1, Р-р макс 4.7, 58 980
ШХ15-ВР-р мин 2.9, Р-р макс 3.4, 59 818
ШХ15-ВР-р мин 2.8, Р-р макс 2.8, 60 630
ШХ15-ВР-р мин 2.5, Р-р макс 2.5, 62 620
ШХ15-ШР-р мин 6.7, Р-р макс 7.9, 60 545
ШХ15-ШР-р мин 5.4, Р-р макс 6.6, 63 038
ШХ15-ШР-р мин 4.8, Р-р макс 5.3, 63 730
ШХ15-ШР-р мин 8, Р-р макс 8.9, 59 812
ШХ15-ШР-р мин 9, Р-р макс 11.5, 59 325
ШХ15-ШР-р мин 4.1, Р-р макс 4.7, 65 448
ШХ15-ШР-р мин 2.3, Р-р макс 4, 67 267
ШХ15-ШР-р мин 1.9, Р-р макс 1.9, 75 334
 
### - Цена договорная
Корзина
Вы не авторизированны
Количество позиций: 0
Общее количество: 0
На сумму: 0
Статус: Создание заказа