На главную
Написать нам
О компании
Продукция
Фото продукции
Прайс-лист
Договоры
Полезная информация
Потребность
Контакты
Каталоги
© 2025 ООО "Резерв Трейд"
Создание сайта - Ультра Веб
Продукция
На уровень вверх
Проволока
легированная
наплавочная
нержавеющая
низкоуглеродистая
нихромовая
осадочная
пружинная
сварочная
сварочная высоколегированная
шарикоподшипниковая
Проволока -> Проволока нержавеющая
Наименование\Марка Вес Цена
20Х13Р-р мин 3.5, Р-р макс 3.5, 108 193
20Х13Р-р мин 3.6, Р-р макс 3.7, 106 486
20Х13Р-р мин 4, Р-р макс 4, 105 466
20Х13Р-р мин 4.2, Р-р макс 6, 104 421
20Х13Р-р мин 2, Р-р макс 2, 133 091
20Х13Р-р мин 2.2, Р-р макс 2.2, 127 949
20Х13Р-р мин 1.8, Р-р макс 1.8, 139 051
20Х13Р-р мин 1.6, Р-р макс 1.7, 147 547
20Х13Р-р мин 1.5, Р-р макс 1.5, 180 220
20Х13Р-р мин 1.4, Р-р макс 1.4, 187 214
20Х13Р-р мин 1.3, Р-р макс 1.3, 194 193
20Х13Р-р мин 1.2, Р-р макс 1.2, 203 192
20Х13Р-р мин 1.1, Р-р макс 1.1, 214 300
20Х13Р-р мин 1, Р-р макс 1, 227 247
20Х25Н20С2Р-р мин 6, Р-р макс 6, 467 115
20Х25Н20С2Р-р мин 5, Р-р макс 5, 469 946
20Х25Н20С2Р-р мин 4, Р-р макс 4, 471 726
20Х25Н20С2Р-р мин 3.5, Р-р макс 3.6, 482 988
20Х25Н20С2Р-р мин 3, Р-р макс 3, 491 259
20Х25Н20С2Р-р мин 3.3, Р-р макс 3.3, 486 296
20Х25Н20С2Р-р мин 2.5, Р-р макс 2.5, 520 714
30Х13Р-р мин 3.4, Р-р макс 3.4, 114 491
30Х13Р-р мин 3, Р-р макс 3, 118 071
30Х13Р-р мин 1.2, Р-р макс 1.2, 198 832
30Х13Р-р мин 1.5, Р-р макс 1.5, 176 353
30Х13Р-р мин 1.8, Р-р макс 1.8, 145 977
30Х13Р-р мин 2, Р-р макс 2, 139 720
30Х13Р-р мин 2.5, Р-р макс 2.55, 126 734
30Х13Р-р мин 2.8, Р-р макс 2.8, 117 177
30Х13Р-р мин 1, Р-р макс 1, 222 371
Страницы:
[1] [2] [3] [4] [5] .. [Все]
### - Цена договорная
Корзина
Вы не авторизированны
Количество позиций: 0
Общее количество: 0
На сумму: 0
Статус: Создание заказа