На главную
Написать нам
О компании
Продукция
Фото продукции
Прайс-лист
Договоры
Полезная информация
Потребность
Контакты
Каталоги
© 2025 ООО "Резерв Трейд"
Создание сайта - Ультра Веб
Продукция
На уровень вверх
Проволока
легированная
наплавочная
нержавеющая
низкоуглеродистая
нихромовая
осадочная
пружинная
сварочная
сварочная высоколегированная
шарикоподшипниковая
Проволока -> Проволока нержавеющая
Наименование\Марка Вес Цена
30Х13Р-р мин 1.8, Р-р макс 1.8, 145 977
40Х13Р-р мин 1.6, Р-р макс 1.7, 147 547
20Х13Р-р мин 1.6, Р-р макс 1.7, 147 547
12Х13Р-р мин 1.6, Р-р макс 1.6, 160 088
30Х13Р-р мин 1.5, Р-р макс 1.5, 176 353
40Х13Р-р мин 1.5, Р-р макс 1.5, 180 220
20Х13Р-р мин 1.5, Р-р макс 1.5, 180 220
40Х13Р-р мин 1.6, Р-р макс 1.6, 183 614
20Х13Р-р мин 1.4, Р-р макс 1.4, 187 214
20Х13Р-р мин 1.3, Р-р макс 1.3, 194 193
40Х13Р-р мин 1.3, Р-р макс 1.3, 194 376
30Х13Р-р мин 1.2, Р-р макс 1.2, 198 832
40Х13Р-р мин 1.2, Р-р макс 1.2, 203 192
20Х13Р-р мин 1.2, Р-р макс 1.2, 203 192
30Х13Р-р мин 1.1, Р-р макс 1.1, 209 702
20Х13Р-р мин 1.1, Р-р макс 1.1, 214 300
40Х13Р-р мин 1.2, Р-р макс 1.2, 215 397
12Х13Р-р мин 1.2, Р-р макс 1.2, 218 249
12Х18Н9ТР-р мин 4, Р-р макс 4.19, 219 472
30Х13Р-р мин 1, Р-р макс 1, 222 371
40Х13Р-р мин 1, Р-р макс 1, 226 099
40Х13Р-р мин 1, Р-р макс 1, 227 247
20Х13Р-р мин 1, Р-р макс 1, 227 247
12Х18Н9ТР-р мин 3, Р-р макс 3.3, 227 448
40Х13Р-р мин 0.9, Р-р макс 0.9, 235 110
30Х13Р-р мин 0.9, Р-р макс 0.9, 237 067
12Х18Н10ТР-р мин 7.5, Р-р макс 7.5, 237 552
12Х18Н10ТР-р мин 4.2, Р-р макс 7.49, 238 845
12Х18Н9ТР-р мин 2.6, Р-р макс 2.79, 241 187
12Х13Р-р мин 1, Р-р макс 1, 241 479
Страницы:
[1] [2] [3] [4] [5] .. [Все]
### - Цена договорная
Корзина
Вы не авторизированны
Количество позиций: 0
Общее количество: 0
На сумму: 0
Статус: Создание заказа