На главную
Написать нам
О компании
Продукция
Фото продукции
Прайс-лист
Договоры
Полезная информация
Потребность
Контакты
Каталоги
© 2025 ООО "Резерв Трейд"
Создание сайта - Ультра Веб
Продукция
На уровень вверх
Проволока
легированная
наплавочная
нержавеющая
низкоуглеродистая
нихромовая
осадочная
пружинная
сварочная
сварочная высоколегированная
шарикоподшипниковая
Проволока -> Проволока нержавеющая
Наименование\Марка Вес Цена
12Х18Н10ТР-р мин 0.51, Р-р макс 0.55, 603 401
12Х18Н10ТР-р мин 0.56, Р-р макс 0.6, 568 922
12Х18Н10ТР-р мин 0.5, Р-р макс 0.59, 568 113
12Х18Н10ТР-р мин 0.61, Р-р макс 0.65, 544 663
20Х25Н20С2Р-р мин 2.5, Р-р макс 2.5, 520 714
12Х18Н10ТР-р мин 0.66, Р-р макс 0.7, 517 792
12Х18Н10ТР-р мин 0.6, Р-р макс 0.69, 512 321
20Х25Н20С2Р-р мин 3, Р-р макс 3, 491 259
12Х18Н10ТР-р мин 0.71, Р-р макс 0.75, 490 925
20Х25Н20С2Р-р мин 3.3, Р-р макс 3.3, 486 296
20Х25Н20С2Р-р мин 3.5, Р-р макс 3.6, 482 988
12Х18Н10ТР-р мин 0.76, Р-р макс 0.8, 476 846
20Х25Н20С2Р-р мин 4, Р-р макс 4, 471 726
20Х25Н20С2Р-р мин 5, Р-р макс 5, 469 946
20Х25Н20С2Р-р мин 6, Р-р макс 6, 467 115
12Х18Н10ТР-р мин 0.81, Р-р макс 0.85, 464 054
12Х18Н10ТР-р мин 0.7, Р-р макс 0.79, 462 207
12Х18Н9ТР-р мин 0.5, Р-р макс 0.54, 453 769
12Х18Н10ТР-р мин 0.86, Р-р макс 0.9, 452 549
12Х18Н10ТР-р мин 0.91, Р-р макс 1, 442 368
12Х18Н10ТР-р мин 0.8, Р-р макс 0.89, 436 492
12Х18Н10ТР-р мин 1.01, Р-р макс 1.1, 425 755
12Х18Н10ТР-р мин 0.9, Р-р макс 0.99, 416 417
12Х18Н10ТР-р мин 1.11, Р-р макс 1.2, 410 390
12Х18Н9ТР-р мин 0.6, Р-р макс 0.69, 409 198
40Х13Р-р мин 0.5, Р-р макс 0.5, 403 353
12Х18Н10ТР-р мин 1, Р-р макс 1.09, 400 658
12Х18Н10ТР-р мин 1.21, Р-р макс 1.3, 398 884
12Х18Н10ТР-р мин 1.31, Р-р макс 1.4, 389 952
12Х18Н10ТР-р мин 1.1, Р-р макс 1.19, 386 382
Страницы:
[1] [2] [3] [4] [5] .. [Все]
### - Цена договорная
Корзина
Вы не авторизированны
Количество позиций: 0
Общее количество: 0
На сумму: 0
Статус: Создание заказа