На главную
Написать нам
О компании
Продукция
Фото продукции
Прайс-лист
Договоры
Полезная информация
Потребность
Контакты
Каталоги
© 2025 ООО "Резерв Трейд"
Создание сайта - Ультра Веб
Продукция
На уровень вверх
Проволока
легированная
наплавочная
нержавеющая
низкоуглеродистая
нихромовая
осадочная
пружинная
сварочная
сварочная высоколегированная
шарикоподшипниковая
Проволока -> Проволока осадочная
Наименование\Марка Вес Цена
10 - 50Р-р мин 6, Р-р макс 6.6, 39 803
10 - 50Р-р мин 5.3, Р-р макс 5.9, 39 961
10 - 50Р-р мин 4.8, Р-р макс 5.2, 40 115
10 - 50Р-р мин 4, Р-р макс 4.7, 40 591
10 - 50Р-р мин 3.6, Р-р макс 3.6, 41 202
10 - 50Р-р мин 3.4, Р-р макс 3.5, 41 685
10 - 50Р-р мин 3.2, Р-р макс 3.3, 42 152
10 - 45Р-р мин 6, Р-р макс 16, 43 401
10 - 45Р-р мин 5.3, Р-р макс 5.99, 43 774
10 - 50Р-р мин 3, Р-р макс 3.1, 44 256
10 - 45Р-р мин 4.8, Р-р макс 5.29, 44 266
10 - 45Р-р мин 4.2, Р-р макс 4.79, 44 764
10 - 45Р-р мин 4, Р-р макс 4.19, 45 133
10 - 50Р-р мин 2.8, Р-р макс 2.9, 45 319
10 - 45Р-р мин 3.8, Р-р макс 3.99, 45 381
10 - 45Р-р мин 3.6, Р-р макс 3.79, 45 381
10 - 45Р-р мин 3.4, Р-р макс 3.59, 45 876
10 - 50Р-р мин 2.6, Р-р макс 2.7, 46 029
10 - 45Р-р мин 3.2, Р-р макс 3.39, 46 245
10 - 50Р-р мин 2.5, Р-р макс 2.5, 48 431
10 - 50Р-р мин 2.2, Р-р макс 2.2, 49 944
10 - 50Р-р мин 2, Р-р макс 2, 51 377
10 - 50Р-р мин 1.8, Р-р макс 1.8, 52 667
10 - 45Р-р мин 3, Р-р макс 3.19, 53 859
10 - 45Р-р мин 2.8, Р-р макс 2.99, 54 429
10 - 45Р-р мин 2.6, Р-р макс 2.79, 54 714
10 - 50Р-р мин 1.6, Р-р макс 1.6, 54 934
10 - 45Р-р мин 2.5, Р-р макс 2.59, 57 212
10 - 45Р-р мин 2.4, Р-р макс 2.49, 57 951
10 - 45Р-р мин 2.2, Р-р макс 2.39, 58 544
Страницы:
[1] [2] .. [Все]
### - Цена договорная
Корзина
Вы не авторизированны
Количество позиций: 0
Общее количество: 0
На сумму: 0
Статус: Создание заказа